В Yandex есть ресурс "Маркет", где очень удобно сравнивать характеристики выбранных моделей товара.
А я решил сравнить характеристики фотоаппарата и человеческого глаза.
Глаза - обычные, молодого здорового человека. Даром.
Фотоаппарат выбрал топовый Canon EOS 1Ds Mark III Body с объективом Canon EF 14 f/2.8L II USM
Характеристики | Canon | Глаз Человека | Примечание |
Матрица, число пикселов млн | 21,9 | более 100 | каждая клетка сетчатки после срабатывания бездействует несколько минут |
Чувствительность, ISO | 50 - 3200 | 1 - 800 | глаза через 3 часа в темноте - примерно до 100000 ISO |
Выдержка, с | 30 – 1/8000 | 1/24 | |
Фокусное расстояние, мм | 14 | 18,7 – 20,7 | Глазное яблоко меняет свою форму фокусируя изображение на сетчатке |
Диафрагма | 1/2,8 –1/22 | 1/2,3 – 1/10,4 | радужка - регулирует поступление света автоматически |
Мин. расстояние фокусировки, м | 0,2 | 0,1 | оптимальное расстояние объекта от глаз - 0,25 |
Угол обзора, градусы | 114 | 46 | угол зрения достигает 150 градусов, но качество на периферии ниже |
Количество линз | 14 | 2 | радужка и хрусталик (может менять кривизну, оптимизируя фокусировку |
Выводы.
1. все параметры зрения задаются в автоматическом режиме, а у фотокамеры - два варианта
2. диапазоны шире в одном случае у глаз, в другом - у фотокамеры
3. у человека два глаза - что дает объемное изображение
Конечно, сравнивать бесполезно. В случае с человеческим зрением очень многое зависит от процессора мозга, а там уже и медитация и психотропные вещества - фотошоп отдыхает.
28 сентября 2011 | Нет комментариев